Out Of Stock
Notify me when its in stockPackage Contents
Usage Areas; Bars, cafes, coffee houses, tea gardens, tea shops where there is a high demand for glass washing, the glass washing dishwasher can be usedcountertop and under counter as available usage areas.
| TYPE | Electric |
| WIDTH (Cm) | 47.5 |
| LENGTH (Cm) | 54.5 |
| HEIGHT (Cm) | 76.5 |
| LOADING HEIGHT (cm) | 33 |
| NET WEIGHT (Kg) | 40 (+/-5) |
| GROSS WEIGHT (Kg) | 45 (+/-5) |
| VOLUME (m3) | 0.23 |
| CAPACITY | 500 Glasses/Hour - 30 Racks/Hour |
| ELECTRIC POWER | 3.3 |
| VOLT | 230V - NPE |
| FREQUENCY | 50 |
| HOT WATER INLET DIAMETER | 3/4'' |
| HOT WATER PRESSURE | 2-4 bar |
| HOT WATER HARDNESS | 0-10 French Hardness |
| COLD WATER INLET DIAMETER | 3/4 '' |
| COLD WATER PRESSURE | 2-4 bar |
| COLD WATER HARDNESS | 0-10 French Hardness |
| DRAINAGE INLET DIAMETER | 3/4'' |
| TANK VOLUME | 18.4 |
| BOILER VOLUME | 2.8 |
| WASH PUMP FLOW RATE | 170 |
| BOILER HEATER POWER | 3 |
| TANK HEATER POWER | 2 |
| WASH PUMP POWER | 0.27 |
| RINSE PUMP POWER | - |
| WASH WATER TEMPERATURE | 55 - 60 |
| RINSE WATER TEMPERATURE | 80 - 85 |
| DRYING FAN POWER | - |
| MAXIMUM NOISE | 70 |
| PACKAGE DIMENSIONS | 57x64x89 cm |
| PRODUCT ORIGIN | TURKEY |
Purchase Guide & Usage Videos